Últimos Sismos
| Fecha Local | Lugar | Magnitud |
|---|---|---|
| 2021/10/27 08:27:48 | 46 km al SO de Mina Collahuasi | 3.0 ML |
| 2021/10/27 07:58:16 | 54 km al O de Ollagüe | 3.2 ML |
| 2021/10/27 05:38:42 | 26 km al NO de Mina Collahuasi | 3.0 ML |
| 2021/10/27 03:43:29 | 10 km al S de Los Vilos | 3.0 ML |
| 2021/10/27 03:27:27 | 54 km al N de Baquedano | 3.7 ML |
| 2021/10/26 21:51:48 | 22 km al NO de Mina Collahuasi | 2.5 ML |
| 2021/10/26 18:07:29 | 55 km al SO de Mina La Escondida. | 3.1 ML |
| 2021/10/26 17:52:21 | 45 km al NE de Los Andes. | 2.7 ML |
| 2021/10/26 17:49:07 | 39 km al SO de Visviri | 3.5 ML |
| 2021/10/26 17:20:57 | 41 km al SE de Mina Los Pelambres | 2.6 ML |
| 2021/10/26 17:19:15 | 25 km al NO de Mina Collahuasi | 3.0 ML |
| 2021/10/26 12:28:14 | 44 km al SO de Mina Collahuasi | 3.2 ML |
| 2021/10/26 08:52:34 | 34 km al O de San Pedro de Atacama | 3.1 ML |
| 2021/10/26 07:38:32 | 43 km al NO de Mina La Escondida. | 2.7 ML |
| 2021/10/26 06:16:52 | 58 km al E de Taltal | 2.6 ML |
Educación
¿Te apasiona la ciencia? ¿Te interesa
conocer el mundo de la Geofísica?
Da el primer paso
familiarizándote con material científico
que exponemos para ti.
Ver más...
Novedades
Visita el sitio institucional del Centro Sismológico Nacional, conoce más sobre la red sismológica y entérate de las novedades que tenemos para ti.
Ver más...


Intranet