![]() |
|---|
| [Informes Técnicos] | [Todos los Sismos] | [Consultas Frecuentes] | [Intranet] |
| INFORME DE ULTIMOS SISMOS SENSIBLES | ||||||||
| Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Referencia Geográfica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2010 11:16:44 | -30.696 | -71.635 | 47.7 | 4.7 | Ml | GUC | 42 km al O de Ovalle |
| 02/09/2010 23:49:13 | -36.882 | -72.749 | 30.2 | 4.2 | Ml | GUC | 28 km al E de Concepción |
| 02/09/2010 04:55:48 | -34.787 | -71.871 | 35.4 | 3.8 | Ml | GUC | 46 km al S de Pichilemu |
| 01/09/2010 20:29:37 | -34.673 | -71.929 | 25.8 | 3.3 | Ml | GUC | 33 km al S de Pichilemu |
| 01/09/2010 19:46:18 | -33.93 | -71.463 | 14.9 | 4.7 | Ml | GUC | 34 km al E de Navidad |
| 01/09/2010 13:24:32 | -22.83 | -68.86 | 89.8 | 5.2 | Ml | GUC | 41 km al S de Calama |
| 01/09/2010 13:08:53 | -36.83 | -73.086 | 29.6 | 4 | Ml | GUC | 3 km al O de Concepción |
| 31/08/2010 10:05:39 | -26.598 | -70.569 | 45.4 | 4.7 | Ml | GUC | 28 km al S de Chañaral. |
| 30/08/2010 04:34:48 | -35.252 | -72.039 | 20 | 4.6 | Ml | GUC | 36 km al E de Constitución |
| 29/08/2010 19:03:16 | -31.878 | -71.465 | 32.4 | 4.5 | Ml | GUC | 7 km al NE de Los Vilos |
| 29/08/2010 09:23:34 | -34.46 | -71.889 | 18.2 | 3.4 | Ml | GUC | 14 km al SE de Pichilemu |
| 29/08/2010 04:50:54 | -37.684 | -74.095 | 26.2 | 5.2 | Ml | GUC | 39 km al O de Lebu |
| 29/08/2010 00:43:34 | -32.529 | -71.811 | 41.1 | 4.1 | Ml | GUC | 55 km al O de La Ligua |
| 28/08/2010 16:03:20 | -34.556 | -71.922 | 19.3 | 4.2 | Ml | GUC | 20 km al SE de Pichilemu |
| 28/08/2010 16:02:38 | -34.541 | -71.939 | 20.8 | 4 | Ml | GUC | 19 km al SE de Pichilemu |
| 28/08/2010 13:26:03 | -35.994 | -72.663 | 30.2 | 3.4 | Ml | GUC | 20 km al NE de Cobquecura |
| 28/08/2010 00:48:02 | -34.785 | -71.844 | 40.2 | 4.2 | Ml | GUC | 46 km al O de Santa Cruz |
| 26/08/2010 00:29:14 | -34.457 | -72.019 | 11.9 | 3.2 | Ml | GUC | 7 km al S de Pichilemu |
| 25/08/2010 23:38:30 | -35.234 | -72.112 | 7.3 | 3.6 | Ml | GUC | 30 km al E de Constitución |
| 25/08/2010 21:52:12 | -34.666 | -73.189 | 34.6 | 4.7 | Ml | GUC | 102 km al NO de Constitución |
GUC (Geofísica Universidad de Chile): Sigla con la cual es conocido el Servicio Sismológico de la Universidad de Chile en la Red Sismológica Mundial |