Informe de sismo sensible
Volver
Hipocentro
| Hora Local | 03:34:08 27/02/2010 |
| Hora UTC | 06:34:08 27/02/2010 |
| Latitud | -36.290 |
| Longitud | -73.239 |
| Profundidad | 30.1 Km |
| Magnitud | 8.8 Mw GS |
| Referencia | 62 km al N de Concepción |
Intensidades
| Concón | IX |
| Rancagua | VIII |
| Santiago | VIII |
| Talca | VIII |
| Temuco | VIII |
| Valdivia | VI |
| Valparaíso | VI |
| Viña del Mar | VI |
| Puerto Montt | V |
| Vicuña | III-IV |
| Copiapó | III |
| Coquimbo | III |
| Huayco | III |
| Tierra Amarilla | III |
| Antofagasta | II |
| Calama | II |
| Fuente | ONEMI-DIREMER desde la Región de Los Lagos |
Informe preparado por: Oficina de Análisis 27/02/2010 05:30 rev. 12/04/2010