Informe de sismo sensible
Volver
Hipocentro
Hora Local | 13:43:01 25/09/2013 |
Hora UTC | 16:43:01 25/09/2013 |
Latitud | -16.129 |
Longitud | -74.920 |
Profundidad | 30.0 Km |
Magnitud | 7.0 Mw GS |
Referencia | 363 km al O de Arequipa |

Intensidades
Arica | III |
Cuya | III |
Iquique | III |
Pozo Almonte | II |
Putre | II |
Quillagua | II |
Fuente | ONEMI-DIREMER Regiones de Arica-Parinacota,Antofagasta y Tarapacá |
Observaciones
La magnitud de este evento pertenece a la fuente NEIC
Informe preparado por: Oficina de Análisis