Informe de sismo sensible
Volver
Hipocentro
Hora Local | 13:46:23 17/09/2015 |
Hora UTC | 16:46:23 17/09/2015 |
Latitud | -31.504 |
Longitud | -71.737 |
Profundidad | 41.8 Km |
Magnitud | 5.0 Ml GUC |
Referencia | 29 km al O de Canela Baja |

Intensidades
Andacollo | IV |
Canela | IV |
Combarbalá | III |
Coquimbo | III |
La Serena | III |
Fuente | ONEMI-DIREMER Región de Coquimbo |
Observaciones
Informe preparado por: Oficina de Análisis 17/09/2015 Act. 14:33