Informe de sismo sensible
Volver
Hipocentro
Hora Local | 22:11:36 17/09/2015 |
Hora UTC | 01:11:36 18/09/2015 |
Latitud | -31.415 |
Longitud | -71.640 |
Profundidad | 32.3 Km |
Magnitud | 4.2 Ml GUC |
Referencia | 17 km al O de Canela Baja |

Intensidades
Quillota | III |
El Quisco | II |
Zapallar | II |
Fuente | ONEMI-DIREMER Región de Valparaíso |
Observaciones
Informe preparado por: Oficina de Análisis 17/09/2015 22:23 hrs