Informe de sismo percibido
Volver
Hipocentro
Hora Local | 04:44:09 18/09/2015 |
Hora UTC | 07:44:09 18/09/2015 |
Latitud | -31.378 |
Longitud | -71.556 |
Profundidad | 40.8 Km |
Magnitud | 4.5 Mw GUC |
Referencia | 10 km al O de Canela Baja |

Intensidades
Canela | IV |
Illapel | IV |
Los Vilos | IV |
Monte Patria | IV |
Coquimbo | III |
La Serena | III |
Paiguano | III |
Zapallar | III |
Fuente | ONEMI-DIREMER Regiones de Coquimbo y Valparaíso |
Observaciones
Informe preparado por: Oficina de Análisis 18/09/2016 05:00 Hrs.