Informe de sismo sensible
Volver
Hipocentro
Hora Local | 08:05:55 18/09/2015 |
Hora UTC | 11:05:55 18/09/2015 |
Latitud | -31.589 |
Longitud | -71.460 |
Profundidad | 37.9 Km |
Magnitud | 4.1 Ml GUC |
Referencia | 21 km al S de Canela Baja |

Intensidades
Canela | III |
Illapel | III |
Los Vilos | III |
Zapallar | III |
El Quisco | II |
Fuente | ONEMI-DIREMER Regiones de Coquimbo y Valparaíso |
Observaciones
Informe preparado por: Oficina de Análisis 18/09/2015 08:17 hrs.