Informe de sismo sensible
Volver
Hipocentro
Hora Local | 23:49:40 18/09/2015 |
Hora UTC | 02:49:40 19/09/2015 |
Latitud | -31.539 |
Longitud | -71.769 |
Profundidad | 31.8 Km |
Magnitud | 5.4 Ml GUC,5.4 Mw GUC |
Referencia | 33 km al SO de Canela Baja |
Intensidades
Canela | IV |
Combarbalá | III |
Los Vilos | IV |
Ovalle | III |
Quillota | III |
Rinconada | IV |
San Antonio | II |
Valparaiso | III |
Villa Alemana | III |
Zapallar | IV |
San Bernardo | II |
Santiago | II |
Tiltil | II |
Fuente | ONEMI-DIREMER Regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana de Santiago |
Informe preparado por: Oficina de Análisis 19/09/2015 00:04 Hrs.