Informe de sismo sensible
Volver
Hipocentro
Hora Local | 02:13:34 19/09/2015 |
Hora UTC | 05:13:34 19/09/2015 |
Latitud | -31.821 |
Longitud | -71.644 |
Profundidad | 51.8 Km |
Magnitud | 4.1 Ml GUC |
Referencia | 16 km al NO de Los Vilos |

Intensidades
Zapallar | III |
Fuente | ONEMI-DIREMER Región de Valparaíso |
Observaciones
Informe preparado por: Oficina de Análisis 02:26 19/09/2015 Act. 14/10/2016 14:49 hrs.