Informe de sismo sensible
Volver
Hipocentro
Hora Local | 02:39:34 21/09/2015 |
Hora UTC | 05:39:34 21/09/2015 |
Latitud | -31.692 |
Longitud | -71.796 |
Profundidad | 38.3 Km |
Magnitud | 6.2 Mw |
Referencia | 36 km al NO de Los Vilos |
Intensidades
Coquimbo | VI |
La Serena | VI |
Illapel | VI |
Pichidangui | VI |
Zapallar | VI |
Salamanca | V |
Vicuña | V |
Río Hurtado | V |
Valparaíso | V |
Rinconada | V |
Quillota | V |
Santo Domingo | V |
Tiltil | V |
La Higuera | IV |
Punitaqui | IV |
Paihuano | IV |
Villa Alemana | IV |
El Monte | IV |
Navidad | IV |
San Bernardo | III |
Santiago | III |
Graneros | III |
Mostazal | III |
Rancagua | III |
Vallenar | III |
Pichilemu | II |
Freirina | II |
Fuente | ONEMI-DIREMER Regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y del Libertador Bernardo O'Higgins |
Informe preparado por: Oficina de Análisis 21/09/2015 a las 02:54 hrs Actualizado 17/10/2016 17:30 Hrs.