Informe de sismo sensible
Volver
Hipocentro
Hora Local | 04:12:59 22/09/2015 |
Hora UTC | 07:12:59 22/09/2015 |
Latitud | -31.451 |
Longitud | -71.130 |
Profundidad | 63.3 Km |
Magnitud | 6.2 Ml GUC,6.2 Mw GUC |
Referencia | 21 km al N de Illapel |
Intensidades
Combarbala | VII |
Andacollo | VI |
Canela | VI |
Coquimbo | VI |
Illapel | VI |
La Serena | VI |
Los Vilos | VI |
Punitaqui | VI |
Salamanca | VI |
La Higuera | V |
Monte Patria | V |
Río Hurtado | V |
Vicuña | V |
El Quisco | V |
La Ligua | V |
Quillota | V |
Rinconada | V |
Santo Domingo | V |
Valparaíso | V |
Villa Alemana | V |
Zapallar | V |
Graneros | V |
Rancagua | V |
San Fernando | V |
Vallenar | IV |
Paiguano | IV |
Casablanca | IV |
Melipilla | IV |
Tiltil | IV |
Santiago | IV |
Las Cabras | IV |
Litueche | IV |
Machalí | IV |
Mostazal | IV |
Navidad | IV |
Santa Cruz | III |
Puente Alto | III |
Coltauco | III |
Copiapó | III |
Tierra Amarilla | III |
Curicó | II |
Fuente | ONEMI-DIREMER Regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, RM, O'Higgins y del Maule. |
Informe preparado por: Oficina de Análisis 22/09/2015 (04:30) Act.(05:07)