Informe de sismo sensible
Volver
Hipocentro
Hora Local | 22:22:35 23/09/2015 |
Hora UTC | 01:22:35 24/09/2015 |
Latitud | -32.332 |
Longitud | -70.540 |
Profundidad | 13.4 Km |
Magnitud | 3.8 Ml GUC |
Referencia | 38 km al E de Petorca |

Intensidades
Valparaíso | III |
Quillota | III |
Fuente | ONEMI-DIREMER Región de Valparaíso. |
Observaciones
Informe preparado por: Oficina de Análisis 23/09/2015 (22:40) Act.(23:17)