Informe de sismo sensible
Volver
Hipocentro
Hora Local | 02:48:01 27/09/2015 |
Hora UTC | 05:48:01 27/09/2015 |
Latitud | -30.636 |
Longitud | -71.720 |
Profundidad | 32.2 Km |
Magnitud | 4.9 Ml GUC |
Referencia | 48 km al SO de Tongoy |

Intensidades
Canela | IV |
Punitaqui | III |
Coquimbo | II |
La Serena | II |
Fuente | ONEMI-DIREMER Región de Coquimbo |
Observaciones
Informe preparado por: Oficina de Análisis 27/09/2015 02:57 hrs. Act. 03:04 hrs.