Informe de sismo sensible
Volver
Hipocentro
Hora Local | 01:16:08 28/09/2015 |
Hora UTC | 04:16:08 28/09/2015 |
Latitud | -31.422 |
Longitud | -71.366 |
Profundidad | 50.2 Km |
Magnitud | 4.0 Ml GUC |
Referencia | 9 km al E de Canela Baja |

Intensidades
Canela | III |
Combarbalá | IV |
Illapel | IV |
Monte Patria | III |
Ovalle | IV |
Punitaqui | IV |
Río Hurtado | III |
Salamanca | IV |
Canela | III |
Fuente | ONEMI-DIREMER región de Coquimbo |
Observaciones
Informe preparado por: Oficina de Análisis 28/09/2015 01:28 Hrs. Act. 09/09/2016 15:00 Hrs.