Informe de sismo sensible
Volver
Hipocentro
Hora Local | 15:21:17 30/09/2015 |
Hora UTC | 18:21:17 30/09/2015 |
Latitud | -30.638 |
Longitud | -71.722 |
Profundidad | 35.6 Km |
Magnitud | 4.6 Mw |
Referencia | 48 km al SO de Tongoy |

Intensidades
Coquimbo | III |
La Serena | III |
Punitaqui | III |
Fuente | ONEMI-DIREMER Región de Coquimbo |
Observaciones
Informe preparado por: Oficina de Análisis 30/09/2015 15:34 hrs Act.(12/11/2016 15:08 Hrs)