Informe de sismo sensible
Volver
Hipocentro
Hora Local | 11:48:15 02/10/2015 |
Hora UTC | 14:48:15 02/10/2015 |
Latitud | -32.069 |
Longitud | -71.779 |
Profundidad | 39.0 Km |
Magnitud | 4.3 Ml GUC |
Referencia | 31 km al SO de Los Vilos |

Intensidades
San Antonio | II |
Fuente | ONEMI-DIREMER Región de Valparaíso |
Observaciones
Informe preparado por: Oficina de Análisis 02/10/2015 11:54 hrs. Act. 11:59 hrs.