Informe de sismo sensible
Volver
Hipocentro
Hora Local | 00:49:49 04/10/2015 |
Hora UTC | 03:49:49 04/10/2015 |
Latitud | -30.373 |
Longitud | -72.199 |
Profundidad | 22.2 Km |
Magnitud | 5.2 Ml GUC |
Referencia | 69 km al O de Tongoy |

Intensidades
Coquimbo | IV |
La Serena | IV |
Paihuano | IV |
Fuente | ONEMI-DIREMER Region de Coquimbo |
Observaciones
Informe preparado por: Oficina de Análisis 04/10/2015 01:03 Hrs.