Informe de sismo sensible
Volver
Hipocentro
Hora Local | 07:11:56 04/10/2015 |
Hora UTC | 10:11:56 04/10/2015 |
Latitud | -30.656 |
Longitud | -71.627 |
Profundidad | 29.9 Km |
Magnitud | 5.2 Ml GUC |
Referencia | 40 km al NO de Punitaqui |

Intensidades
Canela | III |
Coquimbo | V |
La Serena | V |
Monte Patria | IV |
Ovalle | IV |
Paihuano | III |
Punitaqui | V |
Rio Hurtado | IV |
Valparaíso | II |
Zapallar | III |
Fuente | ONEMI-DIREMER Regiones de Coquimbo y Valparaíso |
Observaciones
Informe preparado por: Oficina de Análisis 04/10/2015 07:52 Hrs.