Informe de sismo sensible
Volver
Hipocentro
Hora Local | 13:33:27 05/10/2015 |
Hora UTC | 16:33:27 05/10/2015 |
Latitud | -30.350 |
Longitud | -71.466 |
Profundidad | 29.0 Km |
Magnitud | 6.1 Mw GUC |
Referencia | 11 km al S de Tongoy |
Intensidades
Coquimbo | VI |
La Serena | VI |
Andacollo | V |
Paihuano | V |
Vicuña | V |
Salamanca | V |
Canela | IV |
Illapel | IV |
La Higuera | IV |
Los Andes | IV |
Puchuncaví | IV |
Quillota | IV |
San Felipe | IV |
Valparaíso | IV |
Zapallar | III |
Alto del Carmen | III |
Copiapó | III |
Tierra Amarilla | III |
Vallenar | III |
San Antonio | III |
Peunte Alto | III |
Talagante | III |
Tiltil | III |
Navidad | III |
Santiago | II |
Villa Alemana | II |
Rancagua | II |
San Fco. de Mostazal | II |
Fuente | ONEMI-DIREMER Regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metrpolitana y Libertador Bernardo O'Higgins |
Informe preparado por: Oficina de Análisis 05/10/2015 13:43 hrs. Act. 13:58 hrs.