Informe de sismo sensible
Volver
Hipocentro
Hora Local | 19:18:19 09/10/2015 |
Hora UTC | 22:18:19 09/10/2015 |
Latitud | -30.607 |
Longitud | -71.399 |
Profundidad | 55.2 Km |
Magnitud | 4.3 Ml GUC |
Referencia | 19 km al O de Ovalle |

Intensidades
Andacollo | III |
Combarbalá | III |
Coquimbo | II |
La Serena | II |
Monte Patria | III |
Punitaqui | IV |
Río Hurtado | III |
Fuente | ONEMI-DIREMER Región de Coquimbo |
Observaciones
Informe preparado por: Oficina de Análisis 19:32 09/10/2015