Informe de sismo sensible
Volver
Hipocentro
Hora Local | 13:54:58 11/10/2015 |
Hora UTC | 16:54:58 11/10/2015 |
Latitud | -30.695 |
Longitud | -71.712 |
Profundidad | 40.1 Km |
Magnitud | 4.8 Ml GUC |
Referencia | 46 km al O de Punitaqui |

Intensidades
Coquimbo | IV |
La Serena | IV |
Canela | IV |
Combarbalá | IV |
La Higuera | II |
Monte Patria | III |
Ovalle | III |
Paihuano | III |
Punitaqui | IV |
Vicuña | III |
Fuente | ONEMI-DIREMER Región de Coquimbo |
Observaciones
Informe preparado por: Oficina de Análisis 11/10/2015 14:09 hrs Act 14:58 hrs