Informe de sismo sensible
Volver
Hipocentro
Hora Local | 17:39:01 15/10/2015 |
Hora UTC | 20:39:01 15/10/2015 |
Latitud | -30.568 |
Longitud | -71.648 |
Profundidad | 33.4 Km |
Magnitud | 4.6 Ml GUC |
Referencia | 38 km al SO de Tongoy |

Intensidades
Coquimbo | IV |
La Serena | IV |
Punitaqui | IV |
Andacollo | III |
Fuente | ONEMI-DIREMER Región de Coquimbo |
Observaciones
Informe preparado por: Oficina de Análisis 15/10/2015 14:53Hrs. Act(07/02/2017 08:00 Hrs)