Informe de sismo sensible
Volver
Hipocentro
Hora Local | 15:32:29 27/10/2015 |
Hora UTC | 18:32:29 27/10/2015 |
Latitud | -32.767 |
Longitud | -71.745 |
Profundidad | 38.1 Km |
Magnitud | 4.1 Ml GUC |
Referencia | 34 km al NO de Valparaíso |

Intensidades
Los Andes | III |
Quillota | III |
San Antonio | II |
Valparaíso | III |
Zapallar | III |
Fuente | ONEMI-DIREMER Región de Valparaíso |
Observaciones
Informe preparado por: Oficina de Análisis 27/10/2015 15:43 Hrs. Act y Rev: 16:54 Hrs.