Informe de sismo sensible
Volver
Hipocentro
Hora Local | 10:16:35 27/01/2016 |
Hora UTC | 13:16:35 27/01/2016 |
Latitud | -30.662 |
Longitud | -71.688 |
Profundidad | 33.0 Km |
Magnitud | 4.8 Ml GUC |
Referencia | 45 km al O de Punitaqui |

Intensidades
La Serena | III |
Monte Patria | III |
Ovalle | III |
Punitaqui | III |
Rio Hurtado | III |
Fuente | ONEMI Region de Coquimbo |
Observaciones
Informe preparado por: Oficina de Análisis 27/01/2016 10:29 hrs