Informe de sismo sensible
Volver
Hipocentro
Hora Local | 06:40:45 09/03/2016 |
Hora UTC | 09:40:45 09/03/2016 |
Latitud | -30.718 |
Longitud | -71.402 |
Profundidad | 42.2 Km |
Magnitud | 4.4 Ml GUC |
Referencia | 19 km al NO de Punitaqui |

Intensidades
Andacollo | III |
Combarbalá | III |
Coquimbo | III |
La Serena | III |
Monte Patria | IV |
Ovalle | IV |
Río Hurtado | IV |
Punitaqui | III |
Quillota | III |
Fuente | ONEMI Regiones de Coquimbo y Valparaíso |
Observaciones
Informe preparado por: Oficina de Análisis 06:59 09/03/2016 Act. 07:15