Informe de sismo sensible
Volver
Hipocentro
Hora Local | 19:19:33 24/03/2017 |
Hora UTC | 22:19:33 24/03/2017 |
Latitud | -27.540 |
Longitud | -69.574 |
Profundidad | 114.0 Km |
Magnitud | 3.8 Ml GUC |
Referencia | 69 km al E de Tierra Amarilla |

Intensidades
Copiapó | III |
Tierra Amarilla | III |
Fuente | ONEMI Región de Atacama |
Observaciones
Informe preparado por: Oficina de Análisis 24/03/2017 19:33 Hrs Act(19:50Hrs)