Informe de sismo percibido
Volver
Hipocentro
Hora Local | 04:21:43 10/10/2017 |
Hora UTC | 07:21:43 10/10/2017 |
Latitud | -18.571 |
Longitud | -69.774 |
Profundidad | 89.6 Km |
Magnitud | 4.8 Mw GUC |
Referencia | 47 km al SO de Putre |

Intensidades
Alcérreca | II |
Arica | III |
Codpa | III |
Cuya | II |
Pocon Chile | III |
Camiña | III |
Huara | IV |
Fuente | ONEMI Región de Arica y Parinacota y Región de Tarapaca |
Observaciones
Informe preparado por: Oficina de Análisis 10/10/2017 04:38 Hrs