Últimos sismos
con magnitud igual o superior a 3.0 (1)
Fecha Local | Fecha UTC | Latitud | Longitud | Profundidad [Km] | Magnitud | Agencia | Referencia Geográfica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02/27 12:19:10 | 2021/02/27 15:19:10 | -23.822 | -66.845 | 215.6 | 3.3 Ml | GUC | 109 km al E de Socaire |
2021/02/27 08:50:14 | 2021/02/27 11:50:14 | -31.169 | -71.753 | 26.7 | 3.0 Ml | GUC | 38 km al NO de Canela Baja |
2021/02/27 05:19:39 | 2021/02/27 08:19:39 | -23.063 | -68.007 | 138.2 | 3.9 Ml | GUC | 25 km al SE de San Pedro de Atacama |
2021/02/27 00:31:30 | 2021/02/27 03:31:30 | -22.890 | -66.698 | 271.7 | 3.8 Ml | GUC | 145 km al NE de Socaire |
2021/02/26 20:20:14 | 2021/02/26 23:20:14 | -20.396 | -69.083 | 105.1 | 4.1 Ml | GUC | 28 km al E de Pica |
2021/02/26 19:36:10 | 2021/02/26 22:36:10 | -24.233 | -67.599 | 218.3 | 3.2 Ml | GUC | 77 km al SE de Socaire |
2021/02/26 17:05:58 | 2021/02/26 20:05:58 | -23.381 | -66.921 | 228.4 | 3.1 Ml | GUC | 102 km al E de Socaire |
2021/02/26 15:26:07 | 2021/02/26 18:26:07 | -24.199 | -67.335 | 222.6 | 3.5 Ml | GUC | 88 km al SE de Socaire |
2021/02/26 08:57:55 | 2021/02/26 11:57:55 | -21.990 | -68.794 | 110.7 | 3.3 Ml | GUC | 55 km al N de Calama |
2021/02/26 00:17:51 | 2021/02/26 03:17:51 | -31.040 | -71.551 | 69.2 | 3.2 Ml | GUC | 36 km al SO de Punitaqui |
2021/02/25 23:31:12 | 2021/02/26 02:31:12 | -35.022 | -73.841 | 25.8 | 3.0 Ml | GUC | 134 km al O de Constitución |
2021/02/25 22:40:26 | 2021/02/26 01:40:26 | -30.748 | -71.442 | 48.3 | 3.0 Ml | GUC | 20 km al NO de Punitaqui |
2021/02/25 20:59:02 | 2021/02/25 23:59:02 | -35.710 | -70.948 | 121.9 | 3.6 Ml | GUC | 61 km al E de Linares |
2021/02/25 11:18:26 | 2021/02/25 14:18:26 | -32.158 | -71.867 | 15.6 | 3.0 Ml | GUC | 43 km al SO de Los Vilos |
2021/02/25 10:20:21 | 2021/02/25 13:20:21 | -28.803 | -71.540 | 35.9 | 3.8 Ml | GUC | 49 km al SO de Huasco |
GUC
(Geofísica Universidad de Chile): Sigla con la cual es conocido
el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile en la Red
Sismológica Mundial.
(1) En caso de Sismos
Sensibles serán publicados cualquiera sea su magnitud.
(2) Sólo los sismos sensibles (reportados),
tienen informe de intensidades.
(3) Sólo los sismos sensibles se muestran en negrita.