Sismicidad:
- Sismos por día
 - Más sobre sismos
 
Hipocentro
| Referencia | 50 km al O de San Antonio de los Cobres | 
| Hora Local | 11:58:39 08/12/2023 | 
| Hora UTC | 14:58:39 08/12/2023 | 
| Latitud | -24.07 | 
| Longitud | -66.78 | 
| Profundidad | 227 km | 
| Magnitud | 4.5 Mw | 
Observaciones
Informe preparado por: Oficina de Análisis
Notas
(1) Sólo los sismos percibidos (reportados), tienen informe de intensidades.

